Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform onlinezeichnung.sdfinanz.de betreibende Gesellschaft gemäß § 34f GewO ist die SD-Finanz GmbH, Hindelanger Straße 33, 87527 Sonthofen.
HEP - Solar Green Energy Impact Fund 1
Investieren mit Verantwortung.
Sie investieren in mehr Solarenergie für weniger CO2 - eine der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen überhaupt. Dabei profitieren Sie von Chancen auf attraktive Renditen. Denn Photovoltaik ist die derzeit wirtschaftlichste Technologie zur Energieerzeugung. Das lohnt sich für Sie und für die Umwelt.
IMPACT-Produkt nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung.
Downloads
insert_drive_file Basisinformationsblatt nach PRIIP-VO | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Beitrittsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Nettoinventarwert | arrow_downward Download |
insert_drive_file SD-Finanz GmbH Informationen über sonstige Zuwendungen und Vergütungen nach § 12a FinVermV | arrow_downward Download |
insert_drive_file SD-Finanz GmbH Erstinformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file SD-Finanz GmbH Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten | arrow_downward Download |
insert_drive_file SD-Finanz GmbH Matrix - Möglichkeiten, Risiken, Ertrag | arrow_downward Download |
insert_drive_file AGB's | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
-
Laufzeit31.12.2028
-
Erwartete Rendite5 % p.a. IRR
-
progn. Gesamtauschüttung132,8 %
-
Bereits finanziert622.000,00 €
-
Schwelle80.000.000,00 €
-
Maximum150.000.000,00 €